
Протокол миникубок Экс-Вело
Добавлено: 27 марта 2011 20:00
Итоговый протокол мини кубка Экс-Вело по скалолазанию среди детей, состоявшегося 20 марта 2011 года на скалодроме Экс-Вело
2001г.р и младше | |||||
Место | Ф.И.О. | год р. | Город | ½ финала | финал |
1 | Москальчук Ольга | 2003 | Симферополь | 60 | 40 |
2 | Толстихина Диана | 2001 | Симферополь | 60 | 37 |
3 | Борисенко Настя | 2004 | Симферополь | 60 | 36 |
4 | Крушельницкая Юлия | 2003 | Симферополь | 60 | 21 |
5 | Басс Иван | 2005 | Симферополь | 59 | 12 |
6 | Иванов Владислав | 2001 | Ялта | 58 | |
7 | Антан Святослав | 2005 | Симферополь | 28 | |
8 | Антан Артур | 2003 | Симферополь | 20 | |
9 | Кучеров Виктор | 2006 | Симферополь | 18 | |
9 | Черненко Влад | 2006 | Симферополь | 18 | |
2000 - 1998г.р | |||||
Место | Ф.И.О. | год р. | Город | ½ финала | финал |
1 | Фурник Валерия | 1998 | Ялта | 60 | 29 |
2 | Лобацевич Александр | 1998 | Ялта | 58 | 21 |
3 | Силин Валера | 1998 | Симферополь | 60 | 20 |
4 | Кучеренко Эрнст | 2000 | Ялта | 54 | 9 |
5 | Тимошенко Иван | 2000 | Ялта | 53 | 7 |
6 | Москальчук Тихон | 2000 | Симферополь | 47 | |
7 | Гончаренко Максим | 1999 | Симферополь | 42 | |
8 | Бурлаков Станислав | 1999 | Ялта | 34 | |
9 | Седых Александр | 1999 | Ялта | 25 | |
10 | Цюпин Дан | 2000 | Ялта | 23 | |
11 | Иванова Валерия | 1999 | Ялта | 26 | |
1997-1996г.р. | |||||
Место | Ф.И.О. | год р. | Город | ½ финала | финал |
Девушки | |||||
1 | Целуйко Анна | 1996 | Симферополь | 37 | 3 |
2 | Садкова наталья | 1996 | Феодосия | 24 | |
Юноши | |||||
1 | Ходаков Давид | 1997 | Симферополь | 49 | 30 |
2 | Назаренко Виталий | 1997 | Феодосия | 40 | 23 |
3 | Шалободов Дмитрий | 1997 | Ялта | 45 | 6 |
Просмотрено: 2 521